| № у системі: | 13066 |  |
|---|
| Код ЄДРПОУ: | 22373368 |
|---|
| Повна назва: | Нижньобілківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Підберізцівської сільської ради |
|---|
| Скорочена: | Нижньобілківський ЗЗСО І-ІІ ступенів |
|---|
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа |
|---|
| Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою |
|---|
| Ступiнь: | I-II |
|---|
| Форма власності: | комунальна |
|---|
| Тип місцевості: | сільська |
|---|
| Індекс: | 81141 |
|---|
| Поштова адреса: | Україна, Львівська область,Львівський район,село Нижня Білка, вул. Тракт Глинянський, 3 |
|---|
| Код КОАТУУ: | 4623680802 |
|---|
| Телефони: | |
|---|
| E-mail: | Показати email |
|---|
| Вибір підручників | 5 клас замовлення  |
|
|---|
| Сайт(и): | http://nyzhn.blogspot.com |
|---|
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=13066 |
|---|
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=13066 |
|---|
| Директор: | Берко Христина Павлівна |
|---|
| Уповноважена особа: | |
|---|
| Мова навчання: | українська |
|---|
| Профілі навчання: | |
|---|
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 110 |
|---|
| Кількість учнів: | 58 |
|---|
| Кількість персоналу: | 18 |
|---|
| Кількість класів: | 9 |
|---|
| Кількість приміщень: | 0 |
|---|
| Кількість інклюзивних класів: | 0 |
|---|
| Кількість учнів у них: | 0 |
|---|
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Підберізцівської сільської територіальної громади (13527000000) |
|---|
| Звіти: | | ЗНЗ-1 |  | Дата останньої зміни: 29.10.2021 13:59:17 |
|---|
| Дополнение к ЗНЗ-1 |  |
|---|
| 83-РВК |  | Дата останньої зміни: 09.11.2021 23:18:48 |
|---|
|
|---|
Немає коментарів:
Дописати коментар